產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水分測定儀 > 微水測量儀 > MA150Q-000115V1微水測量儀
產(chǎn)品詳細資料:
MA150Q-000115V1微水測量儀
使用體驗:MA150水份測定儀操作簡單,久經(jīng)考驗,為實驗室日常使用做了節(jié)省空間的設(shè)計,并引入檢測和過程控制。
MA150紅外線水份測定儀,結(jié)構(gòu)緊湊、功能優(yōu)化。程序存儲能對大量不同的樣品進行有效的分析,因此,適合作進貨檢查和質(zhì)量保證等應(yīng)用的例行檢查。
- 150 g 量程,1 mg 分辨率
- 操作溫度范圍從40° C 到 220° C
- 同質(zhì)的樣品加熱可選陶瓷加熱或者CQR石英元件加熱(兩者都是紅外加熱)
- 關(guān)閉模式:全自動,可設(shè)置半自動或者計時器
- 存儲20個水份測量程序
- 符合FDA/HACCP的型號(不帶玻璃部件)可用
MA150Q-000115V1微水測量儀
產(chǎn)品特性
Readability | 1 mg, 0,01 % |
Line voltage | 115V |
加熱源 | 用于高溫干燥的 CQR 盤管石英散熱器
|
可存儲程序數(shù) | 20 |
應(yīng)用 | 標準應(yīng)用和高溫
|
建議濕度范圍 | 1 - 100% |
Weighing capacity | 150 g |
技術(shù)屬性
zui大量程 | 150 g
|
稱重系統(tǒng)精度 | 1 mg
|
帶EC型式批準證書 | 否
|
初始樣品重量大約1g | +/- 0,2
|
初始樣品重量大約5g | +/- 0,05
|
Readability | 0,01 % |
測量結(jié)果顯示模式 | % 水份,%干重(固體),% 比值,g 殘渣
|
加熱模式 | 標準加熱,溫和加熱
|
分析方法 | 全自動,半自動
|
參數(shù)識別模式 | 否
|
加熱單元 | 陶瓷 IR 加熱器,CQR 加熱器(石英管加熱)
|
Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 否
|
進入樣品箱 | 通過鉸接蓋
|
符合FDA/ HACCP標準 | 是,所有后綴為"V2"的版本
|
內(nèi)置校正砝碼 | 否
|
操作指導 | 菜單提示,符號輸入,用軟鍵提示輸入?yún)?shù)
|
快速重復性測試功能reproTEST | 否
|
可存儲程序數(shù) | 20
|
數(shù)據(jù)存儲器 | 保存測量結(jié)果到下一次測量開始
|
參數(shù)設(shè)定密碼保護 | 是
|
手動輸入皮重 | 否
|
數(shù)據(jù)打印機 | 外置(選件)
|
Data interface | RS-232C 單向
|
可連接條形碼掃描儀 | 否
|
鍵盤防塵罩 | 是
|
寬 | 213 mm |
深 | 320 mm |
高度 | 180,5 mm |
Weight (Approx.) | 5,5 kg |
ISO/GLP compliant print out | 不可變更的標準配置模板
|
加熱溫度范圍和設(shè)定 | 40°C - 220°C,增量1℃
|
Pan size | ø 90 mm |
如果你對我們的產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |